相場のほうは、しばらくは米主要企業の決算発表に
左右されることがありそうなので決算発表予定を
まとめてみます。ひとまず今週分を入れています。
残りは後ほど追記いたします。
●米主要企業決算発表予定(2008年4月)
決算発表予定日 | 企業名(Ticker) |
2008/04/11 | General Electric (GE) |
2008/04/15 | Intel Corp (INTC) |
2008/04/16 | JPMorgan Chase (JPM) IBM (IBM) eBay Inc (EBAY) |
2008/04/17 | Merrill Lynch (MER) Advanced Micro Devices (AMD) Google (GOOG) |
2008/04/18 | Citigroup (C) Honeywell (HON) Caterpillar (CAT) |
2008/04/21 | Bank of America (BAC) Texas Instruments (TXN) Juniper Networks (JNPR) |
2008/04/22 | AT&T (T) McDonald's (MCD) American Express (AXP) Yahoo! (YHOO) Amazon.Com (AMZN) |
2008/04/23 | Apple (AAPL) QUALCOMM (QCOM) EMC (EMC) |
2008/04/24 | Microsoft (MSFT) United States Steel (X) Sun Microsystems (JAVA) |
2008/04/25 | Ford Motor (F) |
2008/04/28 | Verizon Communications (VZ) |
2008/04/29 | Corning (GLW) US Steel (X) Countrywide Financial (CFC) |
2008/04/30 | Time Warner (TWX) |
2008/05/01 | Exxon Mobil (XOM) Sun Microsystems (JAVA) General Motors (GM) |
2008/05/02 | Chevron (CVX) |
ブログランキング ← クリックお願いします...。
0 件のコメント:
コメントを投稿